Az árak helyben fogyasztás esetén értendők!
Rostos üdítők (0,1 dl) | |||
Narancs (100%) |
160.- | ||
Alma | 160.- | ||
Toma (üveges - 0,25 l) | |||
Eper |
420.- | ||
Körte | 420.- | ||
Barack | 420.- | ||
Lipton Ice Tea (üveges - 0,2 l) | |||
Citromos |
380.- | ||
Barackos | 380.- | ||
Zöld | 380.- | ||
Limonádé | Kicsi | Nagy | |
Zöldalma |
360.- | 600.- | |
Szamóca | 360.- | 600.- | |
Málna | 360.- | 600.- | |
Citrom | 360.- | 600.- | |
Bodza | 360.- | 600.- | |
Áfonya | 360.- | 600.- | |
Jaffa | 360.- | 600.- | |
Kávés italok | |||
Espresso kávé |
330.- | ||
Hosszúkávé | 360.- | ||
Kávé tejjel | 380.- | ||
Cappuccino | 460.- | ||
Jeges kávé fagyival | 590.- | ||
Caffe Latte | 580.- | ||
Melange | 580.- | ||
Meleg italok | |||
Tea |
410.- | ||
Tea mézzel | 430.- | ||
Forró csokoládék | |||
Forró csoki |
530.- | ||
Forró csoki (fehér csokiból) |
530.- | ||
Ízesített forró csoki (kókuszos, málnás, M&M’s, nutellás, milkacsokis) | 620.- | ||
Üdítők (0,25 l) | |||
Pepsi Cola |
390.- | ||
Pepsi Light |
390.- | ||
Tonic | 390.- | ||
7 up | 390.- | ||
Citrus mix | 390.- | ||
Schweppes narancs | 390.- | ||
Ásványvíz | |||
Szénsavmentes ásványvíz (0,33 l) |
370.- | ||
Szénsavas ásványvíz (0,33 l) |
370.- | ||
Szóda (0,1 l) |
40.- |